35.5 C
Budapest
Tuesday, July 16, 2024

Ma és holnap: Vörös Holdkelték és holdlementék 2014 és 2015-ben

A vörös hold fotózására havonta csak néhány nap ad alkalmat, azok a napok, amelyeken a holdkelte és a naplemente (vagy a napkelte és a holdlemente) körülbelül egy időben zajlik. Sajnos a párás és felhős idő tovább csökkenti a lehetőségeket és maga a vörös szín is csak percekig látszódik, épp csak a horizont felett kevéssel, a magasabbra emelkedett hold már csak hétköznapi színt mutat, ezért kíván pontos tervezést a feladat.

Szerencsés esetben a holdfotózás előtt még a lemenő napot is elkaphatjuk.

Az alábbiakban egy táblázatot mutatok meg a lehetőségekről, azokra a napokra, ahol az együttállás kevesebb mint egy óra különbséggel történik.

 

Mészáros András: Rodeó

Holdkelte: 03.08-án a TPE programban (Android, iPhone és PC verzió is hozzáférhető)

Az alábbi programmal többféle együttállást is vizsgálhatunk, így érdemes lehet kipróbálni.

=====

Vörös Holdkelte lehetősége ezeken a napokon

Heavenly-Opportunity (V3.4.0) search performed on 2014.06.17. for:

Selected place name = None

   Latitude =  47

   Longitude =  19,0351

   Time Zone = Central European (15°)

   Height above horizon =  25 ft.

   Azimuth adjusted for a Magnetic Declination of 3,7°

 

Search Criteria:

   Dates between 2014.07.01. to 2015.12.31.

   Moonrise between 60 minutes before and 60 minutes after sunset

 

               ———Sun———–   ————-Moon—————

Day   Date      Rise  Az°    Set   Az°    Rise  Az°    Set   Az°   Phase%

— ——–   —— —   —— —   —— —   —— —   ——

Sat 07/12/14   05:01   52   20:38  301   20:19  111   05:04  240   100,0

Sun 07/13/14   05:01   52   20:38  300   21:02  106   06:18  244    98,6

Sun 08/10/14   05:34   62   20:04  290   19:33  103   05:06  246    99,8

Mon 08/11/14   05:35   62   20:03  290   20:10   96   06:25  252    99,3

Tue 08/12/14   05:37   63   20:01  289   20:44   89   07:43  259    95,7

Mon 09/08/14   06:12   77   19:11  275   18:38   93   05:13  256    99,4

Tue 09/09/14   06:13   77   19:09  275   19:12   86   06:32  263    99,8

Wed 09/10/14   06:14   78   19:07  274   19:45   79   07:49  270    97,3

Tue 10/07/14   06:50   93   18:13  259   17:40   83   05:22  266    98,6

Wed 10/08/14   06:52   94   18:11  258   18:13   76   06:38  274   100,0

Thu 10/09/14   06:53   94   18:09  258   18:48   70   07:52  280    98,7

Wed 11/05/14   06:32  109   16:23  244   15:43   73   04:29  277    97,2

Thu 11/06/14   06:33  109   16:22  244   16:19   67   05:42  283    99,7

Fri 11/07/14   06:35  110   16:20  243   16:59   63   06:51  288    99,7

Fri 12/05/14   07:13  119   15:56  233   15:35   61   05:41  290    98,7

Sat 12/06/14   07:14  119   15:56  233   16:22   59   06:43  293   100,0

Sun 01/04/15   07:29  120   16:08  233   15:57   59   06:22  294    99,4

Mon 01/05/15   07:29  119   16:10  233   16:53   61   07:08  293    99,9

Tue 02/03/15   07:06  110   16:49  243   16:42   67   06:22  288    99,7

Wed 02/04/15   07:05  110   16:51  243   17:42   71   06:54  283    99,8

Wed 03/04/15   06:18   95   17:33  258   16:34   75   05:26  280    98,5

Thu 03/05/15   06:16   94   17:35  258   17:33   80   05:53  275    99,9

Fri 03/06/15   06:14   94   17:36  259   18:33   86   06:19  269    99,6

Fri 04/03/15   06:19   78   19:16  275   18:25   90   05:48  266    99,0

Sat 04/04/15   06:17   77   19:17  276   19:26   95   06:15  260   100,0

Sun 05/03/15   05:25   62   19:57  291   19:19  104   05:13  251    99,5

Mon 05/04/15   05:23   61   19:58  291   20:21  108   05:45  247    99,9

Tue 06/02/15   04:52   52   20:32  301   20:12  113   04:59  241    99,9

Wed 06/03/15   04:51   51   20:33  301   21:10  114   05:45  239    99,3

Wed 07/01/15   04:52   50   20:43  303   19:53  114   04:27  238    99,5

Thu 07/02/15   04:53   50   20:43  302   20:44  112   05:25  239    99,8

Fri 07/03/15   04:53   50   20:43  302   21:29  109   06:31  242    97,6

Fri 07/31/15   05:21   58   20:19  295   20:03  106   05:19  244   100,0

Sat 08/01/15   05:22   58   20:18  294   20:42  100   06:33  249    98,6

Sun 08/02/15   05:24   59   20:17  294   21:17   94   07:49  255    94,4

Fri 08/28/15   05:57   71   19:33  282   18:35  104   04:06  246    97,3

Sat 08/29/15   05:58   71   19:31  281   19:12   97   05:21  252    99,8

Sun 08/30/15   06:00   72   19:29  280   19:47   91   06:39  258    99,3

Mon 08/31/15   06:01   72   19:28  280   20:21   83   07:57  266    95,9

Sat 09/26/15   06:35   87   18:36  266   17:41   94   04:09  255    95,7

Sun 09/27/15   06:36   87   18:34  265   18:15   87   05:27  262    99,3

Mon 09/28/15   06:38   88   18:32  264   18:50   80   06:46  269    99,8

Tue 09/29/15   06:39   89   18:30  264   19:26   73   08:04  276    97,4

Sun 10/25/15   07:15  103   17:41  249   16:44   84   04:17  265    93,8

Mon 10/26/15   07:17  104   17:39  249   17:19   77   05:34  272    98,3

Tue 10/27/15   07:18  104   17:37  248   17:55   71   06:52  279   100,0

Wed 10/28/15   07:20  105   17:36  248   18:36   65   08:09  285    98,7

Tue 11/24/15   06:59  116   16:02  236   15:27   68   04:42  282    96,8

Wed 11/25/15   07:00  116   16:01  236   16:09   63   05:56  288    99,6

Thu 11/26/15   07:01  117   16:01  236   16:57   60   07:07  291    99,7

Thu 12/24/15   07:27  121   15:59  232   15:36   59   05:53  293    98,7

Fri 12/25/15   07:28  121   16:00  232   16:31   59   06:54  294   100,0

 

    52 days match all search criteria.

 

===========

Vörös Holdlemente lehetősége ezeken a napokon

Heavenly-Opportunity (V3.4.0) search performed on 2014.06.17. for:

Selected place name = None

   Latitude =  47

   Longitude =  19,0351

   Time Zone = Central European (15°)

   Height above horizon =  25 ft.

   Azimuth adjusted for a Magnetic Declination of 3,7°

 

Search Criteria:

   Dates between 2014.07.01. to 2015.12.31.

   Moonset between 60 minutes before and 60 minutes after sunrise

 

               ———Sun———–   ————-Moon—————

Day   Date      Rise  Az°    Set   Az°    Rise  Az°    Set   Az°   Phase%

— ——–   —— —   —— —   —— —   —— —   ——

Sat 07/12/14   05:01   52   20:38  301   20:19  111   05:04  240   100,0

Sun 08/10/14   05:34   62   20:04  290   19:33  103   05:06  246    99,8

Mon 08/11/14   05:35   62   20:03  290   20:10   96   06:25  252    99,3

Mon 09/08/14   06:12   77   19:11  275   18:38   93   05:13  256    99,4

Tue 09/09/14   06:13   77   19:09  275   19:12   86   06:32  263    99,8

Wed 10/08/14   06:52   94   18:11  258   18:13   76   06:38  274   100,0

Thu 10/09/14   06:53   94   18:09  258   18:48   70   07:52  280    98,7

Thu 11/06/14   06:33  109   16:22  244   16:19   67   05:42  283    99,7

Fri 11/07/14   06:35  110   16:20  243   16:59   63   06:51  288    99,7

Sat 12/06/14   07:14  119   15:56  233   16:22   59   06:43  293   100,0

Sun 12/07/14   07:15  119   15:56  233   17:13   59   07:39  294    99,1

Mon 01/05/15   07:29  119   16:10  233   16:53   61   07:08  293    99,9

Tue 01/06/15   07:29  119   16:11  233   17:52   64   07:47  290    98,5

Wed 01/07/15   07:28  119   16:12  234   18:52   68   08:22  286    95,3

Tue 02/03/15   07:06  110   16:49  243   16:42   67   06:22  288    99,7

Wed 02/04/15   07:05  110   16:51  243   17:42   71   06:54  283    99,8

Thu 02/05/15   07:03  109   16:52  244   18:41   77   07:23  278    98,0

Fri 02/06/15   07:02  109   16:54  244   19:41   82   07:50  273    94,6

Wed 03/04/15   06:18   95   17:33  258   16:34   75   05:26  280    98,5

Thu 03/05/15   06:16   94   17:35  258   17:33   80   05:53  275    99,9

Fri 03/06/15   06:14   94   17:36  259   18:33   86   06:19  269    99,6

Sat 03/07/15   06:12   93   17:38  260   19:33   92   06:45  264    97,5

Thu 04/02/15   06:21   78   19:14  275   17:25   84   05:23  271    96,2

Fri 04/03/15   06:19   78   19:16  275   18:25   90   05:48  266    99,0

Sat 04/04/15   06:17   77   19:17  276   19:26   95   06:15  260   100,0

Sun 04/05/15   06:15   76   19:18  276   20:27  101   06:42  255    99,2

Mon 04/06/15   06:13   76   19:20  277   21:28  105   07:12  250    96,5

Sat 05/02/15   05:26   62   19:55  290   18:17   99   04:44  257    97,2

Sun 05/03/15   05:25   62   19:57  291   19:19  104   05:13  251    99,5

Mon 05/04/15   05:23   61   19:58  291   20:21  108   05:45  247    99,9

Tue 05/05/15   05:22   61   19:59  292   21:22  112   06:21  243    98,3

Mon 06/01/15   04:52   52   20:31  301   19:11  111   04:18  244    98,3

Tue 06/02/15   04:52   52   20:32  301   20:12  113   04:59  241    99,9

Wed 06/03/15   04:51   51   20:33  301   21:10  114   05:45  239    99,3

Wed 07/01/15   04:52   50   20:43  303   19:53  114   04:27  238    99,5

Thu 07/02/15   04:53   50   20:43  302   20:44  112   05:25  239    99,8

Fri 07/31/15   05:21   58   20:19  295   20:03  106   05:19  244   100,0

Sat 08/29/15   05:58   71   19:31  281   19:12   97   05:21  252    99,8

Sun 08/30/15   06:00   72   19:29  280   19:47   91   06:39  258    99,3

Mon 09/28/15   06:38   88   18:32  264   18:50   80   06:46  269    99,8

Tue 10/27/15   07:18  104   17:37  248   17:55   71   06:52  279   100,0

Wed 10/28/15   07:20  105   17:36  248   18:36   65   08:09  285    98,7

Thu 11/26/15   07:01  117   16:01  236   16:57   60   07:07  291    99,7

Fri 12/25/15   07:28  121   16:00  232   16:31   59   06:54  294   100,0

Sat 12/26/15   07:28  121   16:00  232   17:31   60   07:48  293    98,8

 

    45 days match all search criteria.

 

 

Darányi Zsolt
Darányi Zsolt
A szerző 2003, a FotoKlikk.hu megalakítása óta ötletgazdája, megvalósítója és főszerkesztője e portálnak. A 2006-ban alapított FotoKlikk a Fotográfiáért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Építészmérnök, grafikus, typográfus, 3 évtizede az IT szektorban keres és fejleszt különleges technikai megoldásokat, most épp az élő közvetítés területén. Bővebben>>

Related Articles

Egy Klikkhez tartozunk!

5,501RajongókTetszik
197KövetőKövetés
770FeliratkozóFeliratkozás

Latest Articles